재료구조제어 연구실
Material Structure Control Lab
현승균
재료 공정 시뮬레이션 연구실
Material & Process simulation
장병록
AI 시스템 설계랩
AI System Lab.
김헌기
S-AML 연구실
Semiconductor-Additive Manufa cturing LAB
이수진, 주승환
제조산업데이터 AI 솔루션
Manufaturing Industry Data AI
이창선
구조해석 연구실
Computational Mechanical Lab.
김상열
교수 | 연구분야 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재료구조 제어 | 제조공정 시뮬레이션 | AI 시스템 | S-AML | 제조산업데이터 AI 솔루션 | 구조해석 | 반도체 | 첨단 전자소재/공정 | 분체 및 분말야금 | 제조기술 혁신정책 | 제조공정 기술개발 | 스마트그린산업단지 | |
김승현 | ||||||||||||
최리노 | ||||||||||||
현승균 | ||||||||||||
정대용 | ||||||||||||
김헌기 | ||||||||||||
장병록 | ||||||||||||
이수진 | ||||||||||||
주승환 | ||||||||||||
황승규 | ||||||||||||
김상열 | ||||||||||||
이창선 | ||||||||||||
김광희 | ||||||||||||
김희국 | ||||||||||||
조진표 | ||||||||||||
박윤옥 | ||||||||||||
성시영 | ||||||||||||
김정한 | ||||||||||||
김종균 | ||||||||||||
김광육 | ||||||||||||
김용환 | ||||||||||||
조기현A | ||||||||||||
박종관 | ||||||||||||
조기현B | ||||||||||||
현운몽 | ||||||||||||
신현우 | ||||||||||||
김정열 |
교수 | 연구분야 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기자동차 전기, 전자 및 소재 분석 | 적층성형 및 표면처리 | 스마트제조 솔루션 | 에너지 최적화 융합기술 | 환경차 경량화 구조용부품 성형공정기술개발 | 재료구조제어(알루미늄 비열처리 신합금개발) | 반도체 첨단 패키징 공정 및 장비 개발 | 반도체 부품 3D 프린팅 첨단 설계 | 반도체 장비 3D 프린팅 고효율 부품 제작 | 현장문제해결 | 제강 | 구조재료 신뢰성 | |
김승현 | ||||||||||||
최리노 | ||||||||||||
현승균 | ||||||||||||
정대용 | ||||||||||||
김헌기 | ||||||||||||
장병록 | ||||||||||||
이수진 | ||||||||||||
주승환 | ||||||||||||
황승규 | ||||||||||||
김상열 | ||||||||||||
이창선 | ||||||||||||
김광희 | ||||||||||||
김희국 | ||||||||||||
조진표 | ||||||||||||
박윤옥 | ||||||||||||
성시영 | ||||||||||||
김정한 | ||||||||||||
김종균 | ||||||||||||
김광육 | ||||||||||||
김용환 | ||||||||||||
조기현A | ||||||||||||
박종관 | ||||||||||||
조기현B | ||||||||||||
현운몽 | ||||||||||||
신현우 | ||||||||||||
김정열 |